歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:XP-308II便攜式甲醛檢測(cè)儀的傳感器前面裝有二個(gè)過(guò)濾器,另一個(gè)是非DNPH過(guò)濾器,由于DNPH過(guò)濾器可有效地濾除甲醛,所以傳感器檢測(cè)出的是除甲醛外的其他所有物質(zhì)(VOC)的含量。
型 號(hào) | Ⅱ |
檢測(cè)氣體 | 甲醛(HCHO) |
檢測(cè)原理 | 定電位電解式 |
檢測(cè)范圍(標(biāo)準(zhǔn)) | 0.00~3.00ppm |
zui小分辨率 | 0.01ppm |
采樣方式 | 自動(dòng)吸引式(內(nèi)藏微型氣泵) |
顯示方式 | 數(shù)字顯示、棒狀水平刻度顯示 |
電 源 | 2號(hào)干電池6節(jié)或直流電源 |
電池使用壽命 | 約可測(cè)量100次 |
過(guò)濾器壽命 | 約可測(cè)量100次 |
使用溫度 | 0°C~+40°C |
外型尺寸 | W175×H140×D86(mm) |
重 量 | 約2.5克 |
附 件 | DNPH過(guò)濾器5個(gè)、干電池6節(jié)、皮套、采氣管,過(guò)濾片10片、鑷子 |
可選件 | 直流電源、輸出打印軟件、輸出 電纜 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml