歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:KQ系列單槽式高功率數(shù)控超聲波清洗器超聲發(fā)生源與清洗槽為落地式一體化,采用高功率發(fā)射,主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的大工件、大批量,腐粘性強(qiáng)、難以清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎。
超聲發(fā)生源與清洗槽為落地式一體化,采用高功率發(fā)射。主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的大工件、大批量,腐粘性強(qiáng)、難以清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎超聲波清洗器數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實現(xiàn)合理“三包" ,數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時間,數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實際溫度,數(shù)控超聲波清洗器數(shù)顯低水位、無溶液保護(hù)批示,臺式超聲波清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為100W,清洗器內(nèi)槽采用 不銹鋼板沖壓成形.數(shù)顯累計工作時間,實現(xiàn)合理“三包".
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 電控溶液過濾 | 降音蓋 | 價格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | % | (W) | (oC) | (min) | (元) | |||
KQ-1000KDB | 640×340×900 | 500×200×400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 無 | 21800 |
KQ-1000KDE | 700×440×900 | 500×200×400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 28800 |
KQ-A1000KDB | 840×340×900 | 500×200×400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 26800 |
KQ-A1000KDE | 960×440×900 | 500×200×400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 31800 |
KQ-S1000KDE | 700×440×900 | 500×200×400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 電控 | 38800 |
KQ-AS1000KDE | 960×440×900 | 500×200×400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 42800 |
KQ-2000KDB | 840×440×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 無 | 43800 |
KQ-2000KDE | 900×540×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 55800 |
KQ-A2000KDB | 1040×440×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 51800 |
KQ-A2000KDE | 1160×540×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 60800 |
KQ-S2000KDE | 900×540×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 電控 | 67800 |
KQ-AS2000KDE | 1160×540×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 72800 |
KQ-2800KDB | 840×540×900 | 700×300×400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 無 | 61800 |
KQ-2800KDE | 900×640×900 | 700×300×400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 77800 |
KQ-A2800KDB | 1040×540×900 | 700×300×400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 72800 |
KQ-A2800KDE | 1160×640×900 | 700×300×400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 84800 |
KQ-S2800KDE | 900×640×900 | 700×300×400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 電控 | 91800 |
KQ-AS2800KDE | 1160×640×900 | 700×300×400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 98800 |
KQ-4000KDB | 940×640×900 | 800×500×400 | 170 | 40 | 4000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 無 | 87800 |
KQ-4000KDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 109800 |
KQ-A4000KDB | 1140×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 117800 |
KQ-A4000KDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 127800 |
KQ-S4000KDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 電控 | 125800 |
KQ-AS4000KDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 135800 |
KQ-20000KDB | 2140×1140×900 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 20000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 無 | 427800 |
KQ-20000KDE | 2200×1240×900 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 20000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 532800 |
KQ-A20000KDB | 2340×1340×900 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 20000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 469800 |
KQ-A20000KDE | 2460×1240×900 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 20000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 543800 |
KQ-S20000KDE | 2200×1240×900 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 20000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 電控 | 577800 |
KQ-AS20000KDE | 2460×1240×900 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 20000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 589800 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml